Hypertherm | SKU:
059527
Plazmový rezací stroj Powermax125, ručný horák 15m
Vypredané
Tento produkt je na objednávku. Opýtajte sa na aktuálnu cenu a dostupnosť na: p.folta@intercut.sk
€9.999,00
Jednotková cena
/
Nedostupné
Doprava vypočítaná pri pokladni.
Popis
Popis
Špecifikácia produktu
Powermax 125 (vstupné napätie 400 V, 3 fázy, certifikácia CE)
| Ručný horák 85° | ||
|---|---|---|
| 7,6 m | 15,2 m | |
| Napájecí zdroj s portom CPC a deličom napätia | 059526 | 059527 |


|
|
Ručný horák 85° a 15° bez závesného panelu diaľkového ovládania | |
|---|---|---|
| Napájecí zdroje | 7,6 m | 15,2 m |
| Napájecí zdroj s portom CPC a deličom napätia | 059528 | 059572 |


| Dlhý strojový horák 180° 7,6 m | |||
|---|---|---|---|
| Napájecí zdroje | so závesným panelom diaľkového ovládania | bez závesného panelu diaľkového ovládania | s I/O káblami (bez panelu) |
| Napájecí zdroj s portom CPC a deličom napätia | 059530 | ||
| Napájecí zdroj s portom CPC, deličom napätia a sériovým portom | 059532 | 059534 | |


| Dlhý strojový horák 180° 15,2 m | |||
|---|---|---|---|
| Napájecí zdroje | so závesným panelom diaľkového ovládania | bez závesného panelu diaľkového ovládania | s I/O káblami (bez panelu) |
| Napájecí zdroj s portom CPC a deličom napätia | 059531 | ||
| Napájecí zdroj s portom CPC, deličom napätia a sériovým portom | 059533 | 059535 | |


| Výkon | Hrúbka | Rezacia rýchlosť |
|---|---|---|
| 38 mm | 457 mm/min | |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Delenie (manuálne rezanie) | 57 mm | 125 mm/min |
| Prepaľovanie | 25 mm |

Maximálna produktivita
- Pracovné operácie prebehnú rýchlejšie vďaka rezacej rýchlosti, ktorá je u uhlíkovej ocele s hrúbkou 12 mm 5-krát vyššia ako s autogénom.
- Vynikajúca kvalita rezu a drážkovania ušetrí čas pri brúsení a príprave hrán.
- Maximalizuje sa čas rezania pri povolenom 100% zaťažení.
Nízke prevádzkové náklady
- Predĺžením doby životnosti spotrebných dielov sa náklady znížia až štvornásobne v porovnaní s inými systémami s týmto pracovným rozsahom prúdovej hodnoty.
- Funkcia detekcie konca životnosti elektród chráni horák a obrobok pred poškodením spôsobeným automatickým prerušením napájania horáka v momente, keď elektroda dosiahne koniec svojej životnosti.
Jednoduché použitie pri rezaní a drážkovaní
- Nebude potrebné meniť tlak vzduchu. Technológia Smart Sense™ zabezpečuje trvalo správne nastavenie.
- Umožňuje vykonávať rôzne typy prác pomocou multifunkčného, ľahko obsluhovateľného horáka.
Navrhnuté a testované tak, aby obstálo v najťažších podmienkach
- Horáky Duramax™ Hyamp sú navrhnuté tak, aby odolali ťažkým nárazom a vysokým teplotám.
- Technológia SpringStart™ zabezpečuje stabilné spúšťanie a vyššiu spoľahlivosť horáka.
- Maximálna doba prevádzkyschopnosti pri nízkej údržbe.

Informačný prehľad o rade produktov
| Rezací výkon | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odporúčané | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| Delenie | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
| Výstupný rozsah | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-65 | 25-85 | 30-105 | 30-125 |
| Vstupné fázy | Jedna | Jedna | Tri | Tri | Tri | Tri | Tri |
| Možnosti využitia | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strojné rezanie | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Rezanie ťahaním | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FineCut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Označovanie | ● | ● | |||||
| Presné drážkovanie | ● | ||||||
| Maximálna kontrola drážkovania | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Drážkovanie s maximálnym odstránením | ● | ● | ● | ● | |||
| HyAccess™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FlushCut™ | ● | ● | ● | ● | ● |
Parametry
Parametry
Delenie:
16 mm
Delenie (manuálne rezanie):
57 mm
Odporúčané:
38 mm, 44 mm, 10 mm
FineCut:
●
HyAccess™:
●
Napájací zdroj s portom CPC a deličom napätia:
059526, 059528, 059530, 059531
Napájací zdroj s portom CPC, deličom napätia a sériovým portom:
,
Propálenie:
25 mm
Vstupná fáza:
Jedna
Výstupný rozsah:
15-30
Označovanie:
●

